Dalle LCD 46
PX-461UNV
Tailles : 46"
Contraste : 3000:1
Consommation [W] : 200
Ratio d'affichage : 16:9
Luminosité [cd/m²] : 450
Résolution : 1366 x 768
La solution économique avec la garantie du numero 1 mondial.
Ideal pour les applications de commerces ou bureaux.
Télécharger la fiche techniqueCaractéristiques techniques
| Type de pixel | Matrice S-PVA |
| Pitch | 0.746 |
| Dimensions d'un module | 1026 x 579 mm |
| Puissance moyenne/module | 260w |
| Processeur | nc |
| Restitution couleurs | 16.7 Millions |
| Calibration | Dalle par Dalle |
| Durée de vie | nc |
| Luminosité | 390 nits |
| Angle de visibilite horizontal | 178° |
| Angle de visibilite vertical | 178° |
| Contraste | 3000:1 |
| Accès maintenance | Face avant |
| Température de fonctionnement | +5 à +40°C |
| Type de pilotage | Direct par PC ou par player |
